Освоение средств по рефинансированию ипотечных займов в разрезе БВУ на 19.06.09г.
1060
19 июня 2009
| № | Наименование БВУ | Выделено | Поступило заявок | Кол-во заемщиков | Из них одобрено заявок кредитными комитетами | Кол-во заемщиков | Фактически перезаклю-чено договоров с заемщиками | Кол-во заемщиков |
| 1 | БТА Банк | 40000 | 40351,2 | 11521 | 15696,6 | 4938 | 19493,5 | 5144 |
| 2 | Казкоммерцбанк | 24000 | 26322,7 | 6700 | 24557,1 | 6257 | 18405,2 | 4777 |
| 3 | Народный банк | 24000 | 20414,4 | 5088 | 18596,8 | 4650 | 14768,2 | 3930 |
| 4 | Альянс банк | 14000 | 11501,4 | 2780 | 10797,5 | 2652 | 10536 | 2584 |
| 5 | Банк ЦентрКредит | 3000 | 19737 | 5519 | 5646 | 918 | 3071 | 480 |
| 6 | АТФ Банк | 3000 | 8009 | 1717 | 5625 | 1172 | 3000,4 | 619 |
| 7 | Темир банк | 3000 | 8458 | 1956 | 3403 | 862 | 2999,7 | 764 |
| 8 | Kaspi bank | 3000 | 3951,6 | 1090 | 3161,1 | 936 | 3018,1 | 921 |
| 9 | Цесна Банк | 3000 | 4152,7 | 1009 | 3161,8 | 828 | 3000,5 | 807 |
| 10 | Евразийский банк | 3000 | 3992,1 | 1199 | 3086,1 | 903 | 3000 | 868 |
| ИТОГО | 120000 | 146890 | 38579 | 93731 | 24116 | 81292,6 | 20894 |
| № | Область/город | Поступило заявок | Кол-во заемщиков | Из них одобрено заявок | Кол-во заемщиков | Фактически перезаклю-чено договоров | Кол-во заемщиков |
| 1 | Алматы | 32971 | 4348 | 24328,1 | 3256 | 20720,4 | 2638 |
| 2 | Астана | 30490,4 | 5407 | 19247,6 | 3562 | 16117,2 | 2974 |
| 3 | Алматинская | 2098,7 | 721 | 1205,7 | 425 | 1241,1 | 469 |
| 4 | ВКО | 10658,3 | 4502 | 6053,2 | 2581 | 5248 | 2149 |
| 5 | Карагандинская | 10032,9 | 4328 | 6133,2 | 2670 | 5914 | 2502 |
| 6 | Актюбинская | 9584,8 | 2843 | 5374,2 | 1543 | 4995,9 | 1407 |
| 7 | ЗКО | 5363,5 | 1701 | 3210,2 | 1033 | 2498,8 | 798 |
| 8 | Жамбылская | 5784,8 | 2314 | 2878,6 | 1089 | 2191,8 | 887 |
| 9 | Мангистауская | 8096,7 | 1618 | 5418,5 | 1078 | 3714,9 | 712 |
| 10 | Костанайская | 4228,6 | 1733 | 2777,6 | 1134 | 2567,9 | 1005 |
| 11 | Атырауская | 5324,9 | 1071 | 3360 | 702 | 3380,4 | 692 |
| 12 | СКО | 3866 | 1528 | 2643 | 1063 | 2491,4 | 979 |
| 13 | Акмолинская | 4592,6 | 1692 | 2561,4 | 986 | 2327 | 885 |
| 14 | Павлодарская | 5745,7 | 2257 | 3418 | 1381 | 3329,5 | 1365 |
| 15 | Кызылординская | 2591,5 | 810 | 1062 | 349 | 1149,7 | 399 |
| 16 | ЮКО | 5459,6 | 1706 | 4059,5 | 1264 | 3404,8 | 1033 |
| ИТОГО | 146890 | 38579 | 93731 | 24116 | 81292,6 | 20894 |
{{ $t('messages.news1') }}
Ряд документов подписала Группа «Самрук-Қазына» в ходе визита Главы го...
{{ $t('messages.news1') }}
Председатель Правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов провел встреч...
{{ $t('messages.news1') }}
Развитие газовой отрасли: QazaqGaz отчитался о результатах и проектах
{{ $t('messages.news1') }}
Глава Фонда «Самрук-Қазына» выступил на бизнес-конференции C5+1 в США